La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future.
Indices selon la AMAS
L'investisseur dispose d'une série d'indices lui offrant une vision globale de l'évolution de La Foncière. Ces indices, publiés à intervalles réguliers, permettent d'établir des comparaisons.
L’autorégulation dans l’industrie suisse des fonds de placement oblige les directions de fonds immobiliers à publier des indices uniformisés. Ces dispositions édictées par l'AMAS permettent d'assurer une information comparable aux investisseurs et contribuent à une transparence de l’offre sur le marché suisse des fonds.
Les indices relatifs au portefeuilles immobilier, comptes de fortune et de résultat, et parts du Fonds sont publiés chaque année.
Indices
30.09.2021 | 30.09.2020 | |
---|---|---|
Taux de perte sur loyer | 1,07% | 2,41% |
Coefficient d’endettement | 13,42% | 15,49% |
Marge de bénéfice d’exploitation (marge EBIT) | 55,77% | 51,62%* |
Quote-part des charges d’exploitation du Fonds ( TERREF GAV) | 0,71% | 0,71% |
Quote-part des charges d’exploitation du Fonds ( TERREF MV ) | 0,59% | 0,66% |
Rendement des fonds propres « Return on Equity » (ROE) | 7,57% | 7,38% |
Rendement du capital investi (ROIC) | 5,90% | 5,74% |
Rendement sur distribution | 1,41% | 1,63% |
Coefficient de distribution (payout ratio) | 99,80% | 87,84% |
Agio / disagio | 64,75% | 47,39% |
Rendement de placement | 7,73% | 7,54% |
* La marge sur EBIT 2020 aurait été de 58,15% afin de la rendre comparable au calcul retenu en 2021