Prilly
Routes des Flumeaux 1
Nombre de logements | 30 |
---|---|
Locaux commerciaux en m2 | 1 |
Garage et divers | 12 |
Valeur vénale estimée | CHF 17'464'000.00 |
Loyers encaissés | CHF 935'016.50 |
Catégories | Mixte |
Acquisition | 1960 |
L'acquisition de nouveaux immeubles s'inscrit dans la stratégie à long terme du Fonds.
La Foncière est en mode d'acquisition permanent, à l'écoute des nouvelles opportunités proposées par le marché.
Confronté à des choix, le Fonds s'appuie sur sa décision stratégique de se tenir à des critères stricts, des critères exigeants qui fondent le succès de La Foncière depuis 1954.
Routes des Flumeaux 1
Nombre de logements | 30 |
---|---|
Locaux commerciaux en m2 | 1 |
Garage et divers | 12 |
Valeur vénale estimée | CHF 17'464'000.00 |
Loyers encaissés | CHF 935'016.50 |
Catégories | Mixte |
Acquisition | 1960 |
Rue du Valentin 30-32-34
Nombre de logements | 99 |
---|---|
Locaux commerciaux en m2 | 7 |
Garage et divers | 83 |
Valeur vénale estimée | CHF 62'918'000.00 |
Loyers encaissés | CHF 2'923'370.75 |
Catégories | Mixte |
Acquisition | 2012 |
Avenue de Mon-Loisir 4
Nombre de logements | 18 |
---|---|
Valeur vénale estimée | CHF 5'543'000.00 |
Loyers encaissés | CHF 288'804.00 |
Catégories | Résidentiel |
Acquisition | 1977 |