Alle Angaben in CHF, ausser die Anzahl Anteile und die Rendite
Die Historie wurde nicht an die Splits der Anteile vom 25.05.1998 und 21.02.2018 angepasst.
Die Tabelle zeigt die Kennzahlen der La Foncière seit 1994
Dieser historischer Rückblick bezeugt den fast konstanten Anstieg der La Foncière.
Per 30.09. | Nettovermögen | Anzahl Anteile | Inventarwert | Rücknahmpreis | Börsenkurs | Ausschüttung | Rendite % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | |||||||
2022 | |||||||
2021 | 1'289'119'348 | 13'608'177 | 94.75 | 88.10 | 156.10 | 2.27 | 1.45 |
2020 | 1'226'246'577 | 13'608'177 | 90.10 | 83.80 | 132.80 | 2.20 | 1.66 |
2019 | 1'062'770'588 | 12'371'070 | 85.90 | 79.90 | 121.20 | 2.17+1.143* | 2.73** |
2018 | 1'025'637'960 | 12'371'070 | 82.90 | 77.10 | 106.40 | 2.15 | 2.02 |
2017 | 936'066'981 | 1'237'107 | 756.65 | 704.00 | 1'100.00 | 21.30 | 1.94 |
2016 | 904'508'330 | 1'237'107 | 731.15 | 680.00 | 1045.00 | 20.80 | 1.99 |
2015 | 886'946'091 | 1'240'140 | 715.20 | 665.00 | 1'010.00 | 20.70 | 2.05 |
2014 | 859'723'491 | 1'240'140 | 693.25 | 645.00 | 880.50 | 20.60 | 2.34 |
2013 | 765'177'428 | 1'127'400 | 678.70 | 631.50 | 826.00 | 20.50 | 2.48 |
2012 | 746'399'797 | 1'127'400 | 662.05 | 616.00 | 829.00 | 20.40 | 2.46 |
2011 | 724'434'826 | 1'127'400 | 642.55 | 598.00 | 810.00 | 20.20 | 2.49 |
2010 | 707'665'585 | 1'127'400 | 627.70 | 584.00 | 740.00 | 20.10 | 2.72 |
2009 | 680'146'765 | 1'127'400 | 603.30 | 561.00 | 689.50 | 19.90 | 2.89 |
2008 | 651'217'598 | 1'127'400 | 577.65 | 524.00 | 643.00 | 19.70 | 3.06 |
2007 | 624'580'706 | 1'127'400 | 554.00 | 502.50 | 667.00 | 19.50 | 2.92 |
2006 | 602'450'504 | 1'127'400 | 534.35 | 484.50 | 622.00 | 19.40 | 3.12 |
2005 | 577'629'637 | 1'127'400 | 512.35 | 464.00 | 606.00 | 19.00 | 3.14 |
2004 | 551'381'758 | 1'127'400 | 489.05 | 443.50 | 535.00 | 18.80 | 3.51 |
2003 | 535'008'099 | 1'127'400 | 474.55 | 430.00 | 530.00 | 18.50 | 3.49 |
2002 | 519'904'429 | 1'127'400 | 461.15 | 418.50 | 483.00 | 18.40 | 3.81 |
2001 | 509'452'590 | 1'127'400 | 451.90 | 410.50 | 450.00 | 18.30 | 4.07 |
2000 | 492'080'855 | 1'127'400 | 436.45 | 397.50 | 444.00 | 18.20 | 4.10 |
1999 | 474'547'663 | 1'127'400 | 426.05 | 388.50 | 476.00 | 17.70 | 3.72 |
1998 | 474'547'663 | 1'127'400 | 420.90 | 384.00 | 425.00 | 17.60 | 4.14 |
1997 | 473'191'567 | 225'480 | 2'098.60 | 1'912.00 | 2'110.00 | 88.00 | 4.17 |
1996 | 443'398'650 | 225'480 | 1'966.45 | 1'751.00 | 1'810.00 | 87.00 | 4.81 |
1995 | 432'686'236 | 225'480 | 1'918.95 | 1'707.50 | 1'710.00 | 85.00 | 4.97 |
1994 | 409'882'494 | 225'480 | 1'817.80 | 1'611.00 | 1'700.00 | 82.00 | 4.82 |
*Ordentliche und ausserordentliche Ausschüttung
**Rendite auf ordentliche und ausserordentliche Ausschüttung
Alle Angaben in CHF, ausser die Anzahl Anteile und die Rendite
Die Historie wurde nicht an die Splits der Anteile vom 25.05.1998 und 21.02.2018 angepasst.